vítr | severozápadní, SZ, 5.96 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 48 % |
srážky | 0.42 mm |
ráno | jasno 14 °C | |
odpoledne | skoro jasno 25 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 6.91 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 69 % |
srážky | 0.21 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 8.04 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 0.23 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 6.94 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 0.24 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
1
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |