| vítr | severozápadní, 4.3 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 88 % |
| srážky | 1.69 mm |
| ráno | zataženo 11 °C | |
| odpoledne | zataženo 12 °C | |
| večer | zataženo 13 °C | |
| noc | zataženo 11 °C |
| vítr | severozápadní, 6.78 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 0.56 mm |
| vítr | severní, 5.7 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| vítr | severovýchodní, 4.64 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
30
1
|
1 | 2 | 3 |