vítr | severovýchodní, SV, 3.95 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 50 % |
noc | jasno -5 °C |
vítr | východní, V, 4.42 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | východní, V, 4.36 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 7.8 m/s |
tlak | 1043 hPa |
vlhkost | 58 % |
sněžení | 0.55 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
1
|
12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |